Deskripsi Produk
Kontrol Fasa
Fungsi | Nilai Kontrol | Output | Referensi | Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|
Suplai Daya Self Powered 208 … 480 V AC | ||||
Hilang fasa dan urutan fasa | 208 … 480 V AC | 1 C/O relay 5 A | RM17TG00 | 741.000 |
Hilang fasa dan urutan fasa | 208 … 480 V AC | 2 C/O relay 5 A | RM17TG20 | 705.000 |
Hilang fasa dan urutan fasa | 208/220/380/400/415/440/480 VAC | 1 C/O relay 5 A | RM17TT00 | 779.000 |
Hilang fasa, urutan fasa, dan undervoltage | -2 to -20 Un | 1 C/O relay 5 A | RM17TU00 | 779.000 |
Hilang fasa, urutan fasa, dan unbalance | Unbalance 5 to 15% | 1 C/O relay 5 A | RM17TA00 | 1.235.000 |
Hilang fasa, urutan fasa, dan unbalance | Unbalance 5 to 15% | 1 C/O relay 5 A | RM17TE00 | 1.235.000 |
Over/undervoltage | 2 to 20% Un phase/phase | |||
Hilang fasa, urutan fasa, dan unbalance | Unbalance 5 to 15% | 2 C/O relay 5 A** | RM35TF30 | 1.602.000 |
Overvoltage | Overvoltage 2 to 20% Un phase/phase | |||
Undervoltage | Undervoltage -20 to -2% Un phase/phase | |||
Over/undervoltage antar fasa | Overvoltage 2 to 20% Un phase/phase | 2 C/O relay 5 A | RM35UB330 | 1.374.000 |
Undervoltage -20 to -2% Un phase/phase | ||||
Over/undervoltage antara fasa ke netral | Overvoltage 2 to 20% Un phase/phase | 2 C/O relay 5 A | RM35UB3N30 | 1.465.000 |
Undervoltage -20 to -2% Un phase/phase | ||||
Over/undervoltage antar fasa | Overvoltage 2 to 20% Un phase/phase | 1 C/O relay 5 A | RM17UB310 | 1.030.000 |
Undervoltage -20 to -2% Un phase/phase | ||||
Suplai Daya Self Powered 24 … 240 V AC/DC 50/60 Hz | ||||
Hilang fasa dan urutan fasa | 208…480 VAC | 2 N/O relay 5 A | RM35TM50MW | 1.592.000 |
Proteksi termal PTC | Auto reset | |||
Hilang fasa dan urutan fasa | Selectable fault memorization | 2 N/O relay 5 A | RM35TM250MW | 1.629.000 |
Proteksi termal PTC | Remote reset, fault test pushbutton |
Catatan:
* Update harga per tanggal 11 Februari 2022.
* Harga tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah.