Deskripsi Produk
MCB iC60N – Kurva C
Direkomendasikan untuk digunakan pada distribusi listrik di gedung dan industri.
- Kurva C (magnetis trip antara 5 dan 10 In) dengan lebar modul per kutub 18mm.
- Ketahanan elektrikal (Electrical Trip) 10.000 kali, dan ketahanan mekanikal (Mechanical Trip) 20.000 kali.
- Dapat digunakan untuk jaringan listrik DC
(Untuk 1 Pole hingga 72VDC, 2 Pole hingga 125VDC, 3 Pole hingga 180VDC, 4 Pole hingga 250VDC) - Koneksi kabel ke terminal :
1 sampai 25 A → maksimum 16 mm² kabel serabut atau 25 mm² kabel tunggal.
32 sampai 63 A → maksimum 25 mm² kabel serabut atau 35 mm² kabel tunggal.
MCB Acti 9 iC60N dengan 1 Kutub:
Jumlah Kutub | Arus (A) | Tipe | Harga (Rp) |
---|---|---|---|
1 Kutub | 1 | A9F74101 | 143.000 |
1 Kutub | 2 | A9F74102 | 143.000 |
1 Kutub | 4 | A9F74104 | 143.000 |
1 Kutub | 6 | A9F74106 | 133.000 |
1 Kutub | 10 | A9F74110 | 131.000 |
1 Kutub | 16 | A9F74116 | 131.000 |
1 Kutub | 20 | A9F74120 | 131.000 |
1 Kutub | 25 | A9F74125 | 137.000 |
1 Kutub | 32 | A9F74132 | 157.000 |
1 Kutub | 40 | A9F74140 | 170.000 |
1 Kutub | 50 | A9F74150 | 229.000 |
1 Kutub | 63 | A9F74163 | 273.000 |
MCB Acti 9 iC60N dengan 2 Kutub:
Jumlah Kutub | Arus (A) | Tipe | Harga (Rp) |
---|---|---|---|
2 Kutub | 1 | A9F74201 | 392.000 |
2 Kutub | 2 | A9F74202 | 392.000 |
2 Kutub | 4 | A9F74204 | 392.000 |
2 Kutub | 6 | A9F74206 | 331.000 |
2 Kutub | 10 | A9F74210 | 327.000 |
2 Kutub | 16 | A9F74216 | 327.000 |
2 Kutub | 20 | A9F74220 | 327.000 |
2 Kutub | 25 | A9F74225 | 406.000 |
2 Kutub | 32 | A9F74232 | 438.000 |
2 Kutub | 40 | A9F74240 | 468.000 |
2 Kutub | 50 | A9F74250 | 530.000 |
2 Kutub | 63 | A9F74263 | 591.000 |
MCB Acti 9 iC60N dengan 3 Kutub:
Jumlah Kutub | Arus (A) | Tipe | Harga (Rp) |
---|---|---|---|
3 Kutub | 1 | A9F74301 | 584.000 |
3 Kutub | 2 | A9F74302 | 584.000 |
3 Kutub | 4 | A9F74304 | 584.000 |
3 Kutub | 6 | A9F74306 | 496.000 |
3 Kutub | 10 | A9F74310 | 496.000 |
3 Kutub | 16 | A9F74316 | 496.000 |
3 Kutub | 20 | A9F74320 | 496.000 |
3 Kutub | 25 | A9F74325 | 532.000 |
3 Kutub | 32 | A9F74332 | 568.000 |
3 Kutub | 40 | A9F74340 | 607.000 |
3 Kutub | 50 | A9F74350 | 844.000 |
3 Kutub | 63 | A9F74363 | 1.030.000 |
MCB Acti 9 iC60N dengan 4 Kutub:
Jumlah Kutub | Arus (A) | Tipe | Harga (Rp) |
---|---|---|---|
4 Kutub | 1 | A9F74401 | 689.000 |
4 Kutub | 2 | A9F74402 | 717.000 |
4 Kutub | 6 | A9F74406 | 635.000 |
4 Kutub | 10 | A9F74410 | 616.000 |
4 Kutub | 16 | A9F74416 | 616.000 |
4 Kutub | 20 | A9F74420 | 616.000 |
4 Kutub | 25 | A9F74425 | 687.000 |
4 Kutub | 32 | A9F74432 | 819.000 |
4 Kutub | 40 | A9F74440 | 862.000 |
4 Kutub | 50 | A9F74450 | 1.248.000 |
4 Kutub | 63 | A9F74463 | 1.464.000 |
Catatan:
* Update harga per tanggal 8 Februari 2022.
* Harga tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah.
Hubungi Kami