Deskripsi Produk
Compact NSX100 – 630A F/N/H dengan Micrologic
Dirancang dengan teknologi pemutusan Roto-Active, memberikan kehandalan dalam “Current
Limiting Capacity”. (1)
- Arus Nominal (In) : 100A – 630A
- Kapasitas Pemutusan : 36 s/d 70 kA pada 380/415 VAC.
- Front Indication LED`s (Ready, overload pre-alarm, overload alarm)
- Ics = 100% Icu.(2)
- Trip unit :
Micrologic 2.2 : Electronic trip unit dengan proteksi LSoI untuk beban distribusi
Untuk proteksi beban dengan kemampuan diskriminasi diperkuat,
memberikan kontinuitas pelayanan sumber daya. - Full Discriminasi sampai downstream breaker Kapasitas Pemutusan (charts tersedia)
- Fixed type, front connection.
- Memenuhi standar IEC 60947-2.
- Adjustable neutral protection – N, N/2, OFF untuk 4 Pole MCCB
Compact NSX100 – 630A dengan F (36 kA)
Trip Unit | Ir (A) | Im (A) | 3P | Harga | 4P | Harga |
---|---|---|---|---|---|---|
Micrologic 2.2 | 18-40 | 1.5-10 Ir | LV429772 | 4.710.000 | LV429782 | 5.760.000 |
Micrologic 2.2 | 40-100 | 1.5-10 Ir | LV429770 | 4.710.000 | LV429780 | 5.760.000 |
Micrologic 2.2 | 63-160 | 1.5-10 Ir | LV430770 | 4.980.000 | LV430780 | 6.055.000 |
Micrologic 2.2 | 100-250 | 1.5-10 Ir | LV43177 | 5.735.000 | LV431780 | 7.740.000 |
Micrologic 2.3 | 160-400 | 1.5-10 Ir | LV432676 | 6.770.000 | LV432667 | 8.180.000 |
Micrologic 2.3 | 250-630 | 1.5-10 Ir | LV432876 | 10.205.000 | LV432877 | 14.915.000 |
Compact NSX100 – 630A dengan N (50 kA)
Trip Unit | Ir (A) | Im (A) | 3P | Harga | 4P | Harga |
---|---|---|---|---|---|---|
Micrologic 2.2 | 18-40 | 1.5-10 Ir | LV429797 | 5.180.000 | LV429807 | 6.215.000 |
Micrologic 2.2 | 40-100 | 1.5-10 Ir | LV429795 | 5.180.000 | LV429805 | 6.245.000 |
Micrologic 2.2 | 63-160 | 1.5-10 Ir | LV430775 | 5.465.000 | LV430785 | 7.115.000 |
Micrologic 2.2 | 100-250 | 1.5-10 Ir | LV431870 | 6.165.000 | LV431875 | 8.025.000 |
Micrologic 2.3 | 160-400 | 1.5-10 Ir | LV432693 | 8.835.000 | LV432694 | 10.440.000 |
Micrologic 2.3 | 250-630 | 1.5-10 Ir | LV432893 | 11.610.000 | LV432894 | 14.380.000 |
Compact NSX100 – 630A dengan H (70 kA)
Trip Unit | Ir (A) | Im (A) | 3P | Harga | 4P | Harga |
---|---|---|---|---|---|---|
Micrologic 2.2 | 18-40 | 1.5-10 Ir | LV429792 | 6.255.000 | LV429802 | 6.970.000 |
Micrologic 2.2 | 40-100 | 1.5-10 Ir | LV429790 | 6.255.000 | LV429800 | 6.970.000 |
Micrologic 2.2 | 63-160 | 1.5-10 Ir | LV430790 | 6.445.000 | LV430800 | 8.020.000 |
Micrologic 2.2 | 100-250 | 1.5-10 Ir | LV431790 | 6.785.000 | LV431800 | 8.395.000 |
Micrologic 2.3 | 160-400 | 1.5-10 Ir | LV432695 | 10.375.000 | LV432696 | 13.140.000 |
Micrologic 2.3 | 250-630 | 1.5-10 Ir | LV432895 | 13.475.000 | LV432896 | 17.335.000 |
Catatan:
* Update harga per tanggal 1 Maret 2022.
* Harga tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah.
Hubungi Kami