Deskripsi Produk
IEC 60947-2 : 100kA (≤4A) , 25kA (6-25A), 20kA (32-40A), 15kA (50-63A)
MCB iC60L
Direkomendasikan untuk digunakan pada distribusi listrik di gedung dan industri.
- Kurva C (magnetis trip antara 5 dan 10 In) dengan lebar modul per kutub 18mm.
- Ketahanan elektrikal (Electrical Trip) 10.000 kali, dan ketahanan mekanikal (Mechanical Trip) 20.000 kali.
- Dapat digunakan untuk jaringan listrik DC
(Untuk 1 Pole hingga 72VDC, 2 Pole hingga 125VDC, 3 Pole hingga 180VDC, 4 Pole hingga 250VDC) - Koneksi kabel ke terminal :
1 sampai 25 A → maksimum 16 mm² kabel serabut atau 25 mm² kabel tunggal.
32 sampai 63 A → maksimum 25 mm² kabel serabut atau 35 mm² kabel tunggal.
MCB Acti 9 iC60L dengan 1 Kutub:
Jumlah Kutub | Arus (A) | Tipe | Harga |
---|---|---|---|
1 Kutub | 2 | A9F94102 | 467.000 |
1 Kutub | 4 | A9F94104 | 467.000 |
1 Kutub | 6 | A9F94106 | 467.000 |
1 Kutub | 10 | A9F94110 | 467.000 |
1 Kutub | 16 | A9F94116 | 467.000 |
1 Kutub | 20 | A9F94120 | 467.000 |
1 Kutub | 25 | A9F94125 | 467.000 |
1 Kutub | 32 | A9F94132 | 467.000 |
1 Kutub | 40 | A9F94140 | 467.000 |
1 Kutub | 50 | A9F94150 | 537.000 |
MCB Acti 9 iC60L dengan 2 Kutub:
Jumlah Kutub | Arus (A) | Tipe | Column 4 |
---|---|---|---|
2 Kutub | 2 | A9F94202 | 1.230.000 |
2 Kutub | 4 | A9F94204 | 1.230.000 |
2 Kutub | 6 | A9F94206 | 1.230.000 |
2 Kutub | 10 | A9F94210 | 1.230.000 |
2 Kutub | 16 | A9F94216 | 1.230.000 |
2 Kutub | 20 | A9F94220 | 1.230.000 |
2 Kutub | 25 | A9F94225 | 1.230.000 |
2 Kutub | 32 | A9F94232 | 1.230.000 |
2 Kutub | 40 | A9F94240 | 1.585.000 |
2 Kutub | 50 | A9F94250 | 1.585.000 |
2 Kutub | 63 | A9F94263 | 1.585.000 |
MCB Acti 9 iC60L dengan 3 Kutub:
Jumlah Kutub | Arus (A) | Tipe | Harga |
---|---|---|---|
3 Kutub | 2 | A9F94302 | 1.585.000 |
3 Kutub | 6 | A9F94306 | 1.585.000 |
3 Kutub | 10 | A9F94310 | 1.585.000 |
3 Kutub | 16 | A9F94316 | 1.585.000 |
3 Kutub | 20 | A9F94320 | 1.585.000 |
3 Kutub | 25 | A9F94325 | 1.585.000 |
3 Kutub | 32 | A9F94332 | 1.585.000 |
3 Kutub | 40 | A9F94340 | 1.585.000 |
3 Kutub | 50 | A9F94350 | 1.924.000 |
3 Kutub | 63 | A9F94363 | 2.391.000 |
MCB Acti 9 iC60L dengan 4 Kutub:
Jumlah Kutub | Arus (A) | Tipe | Harga |
---|---|---|---|
4 Kutub | 4 | A9F94404 | 2.050.000 |
4 Kutub | 6 | A9F94406 | 2.377.000 |
4 Kutub | 10 | A9F94410 | 2.377.000 |
4 Kutub | 16 | A9F94416 | 2.385.000 |
4 Kutub | 20 | A9F94420 | 2.385.000 |
4 Kutub | 25 | A9F94425 | 2.385.000 |
4 Kutub | 32 | A9F94432 | 2.385.000 |
4 Kutub | 40 | A9F94440 | 2.451.000 |
4 Kutub | 50 | A9F94450 | 2.788.000 |
4 Kutub | 63 | A9F94463 | 3.460.000 |
Catatan:
* Update harga per tanggal 8 Februari 2022.
* Harga tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah.
Hubungi Kami