Deskripsi Produk
EasyPact EZC100 B/F/N/H dengan 3P/4P
- Aplikasi untuk instalasi listrik dengan kapasitas pemutusan rendah.
- Kapasitas Pemutusan : 7.5 kA s/d 30 kA pada 380/415 VAC.
- Thermal magnetic trip unit, tidak dapat disetel (non adjustable).
- Fixed type, front connection.
- Satu ukuran (frame size) untuk semua rating.
- Memenuhi standar IEC 60947-2.
- Rated @ 125V DC (1P) dan @ 250V DC (2P in series)
EasyPact EZC100B (7.5 kA @415V AC)
Easy Pact | Ir (A) | 3P | Harga |
---|---|---|---|
EZC100B | 15 | EZC100B3015 | 622.000 |
EZC100B | 20 | EZC100B3020 | 622.000 |
EZC100B | 25 | EZC100B3025 | 622.000 |
EZC100B | 30 | EZC100B3030 | 622.000 |
EZC100B | 40 | EZC100B3040 | 622.000 |
EZC100B | 50 | EZC100B3050 | 622.000 |
EZC100B | 60 | EZC100B3060 | 659.000 |
EasyPact EZC100F (10 kA @415V AC)
Easy Pact | Ir (A) | 3P | Harga |
---|---|---|---|
EZC100F | 15 | EZC100F3015 | 665.000 |
EZC100F | 20 | EZC100F3020 | 665.000 |
EZC100F | 25 | EZC100F3025 | 665.000 |
EZC100F | 30 | EZC100F3030 | 665.000 |
EZC100F | 40 | EZC100F3040 | 665.000 |
EZC100F | 50 | EZC100F3050 | 665.000 |
EZC100F | 60 | EZC100F3060 | 713.000 |
EZC100F | 75 | EZC100F3075 | 713.000 |
EZC100F | 80 | EZC100F3080 | 713.000 |
EZC100F | 100 | EZC100F3100 | 713.000 |
EasyPact EZC100N (18 kA @380V AC / 15 kA @415V AC / 5 kA @125V DC; 250V DC)
Easy Pact | Ir (A) | 3P | Harga | 4P | Harga |
---|---|---|---|---|---|
EZC100N | 15 | EZC100N3015 | 798.000 | ||
EZC100N | 20 | EZC100N3020 | 798.000 | EZC100N4020 | 1.591.000 |
EZC100N | 25 | EZC100N3025 | 798.000 | EZC100N4025 | 1.591.000 |
EZC100N | 30 | EZC100N3030 | 798.000 | EZC100N4030 | 1.591.000 |
EZC100N | 40 | EZC100N3040 | 798.000 | EZC100N4040 | 1.591.000 |
EZC100N | 50 | EZC100N3050 | 798.000 | EZC100N4050 | 1.591.000 |
EZC100N | 60 | EZC100N3060 | 872.000 | EZC100N4060 | 1.736.000 |
EZC100N | 75 | EZC100N3075 | 872.000 | EZC100N4075 | 1.736.000 |
EZC100N | 80 | EZC100N3080 | 872.000 | EZC100N4080 | 1.736.000 |
EZC100N | 100 | EZC100N3100 | 872.000 | EZC100N4100 | 1.736.000 |
EasyPact EZC100H (30 kA @415V AC / 10 kA @125V DC; 250V DC)
Easy Pact | Ir (A) | 3P | Harga | 4P | Harga |
---|---|---|---|---|---|
EZC100H | 15 | EZC100H3015 | 921.000 | ||
EZC100H | 20 | EZC100H3020 | 921.000 | EZC100H4020 | 1.652.000 |
EZC100H | 25 | EZC100H3025 | 921.000 | EZC100H4025 | 1.652.000 |
EZC100H | 30 | EZC100H3030 | 921.000 | EZC100H4030 | 1.652.000 |
EZC100H | 35 | EZC100H3035 | 921.000 | ||
EZC100H | 40 | EZC100H3040 | 921.000 | EZC100H4040 | 1.652.000 |
EZC100H | 50 | EZC100H3050 | 921.000 | EZC100H4050 | 1.652.000 |
EZC100H | 60 | EZC100H3060 | 1.014.000 | EZC100H4060 | 1.865.000 |
EZC100H | 75 | EZC100H3075 | 1.014.000 | EZC100H4075 | 1.865.000 |
EZC100H | 80 | EZC100H3080 | 1.014.000 | EZC100H4080 | 1.865.000 |
EZC100H | 100 | EZC100H3100 | 1.014.000 | EZC100H4100 | 1.865.000 |
Catatan:
* Update harga per tanggal 9 Februari 2022.
* Harga tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah.
Hubungi Kami