Deskripsi Produk
Compact NSX DC F (36kA)
Trip Unit | Ir (A) | 3P | Harga | 4P | Harga |
---|---|---|---|---|---|
TMD DC | 16 | NSX100F33DC016 | 3.545.000 | NSX100F44DC016 | 4.425.000 |
TMD DC | 25 | NSX100F33DC025 | 3.545.000 | NSX100F44DC025 | 4.425.000 |
TMD DC | 32 | NSX100F33DC032 | 3.545.000 | NSX100F44DC032 | 4.425.000 |
TMD DC | 40 | NSX100F33DC040 | 3.545.000 | NSX100F44DC040 | 4.425.000 |
TMD DC | 50 | NSX100F33DC050 | 3.545.000 | NSX100F44DC050 | 4.425.000 |
TMD DC | 63 | NSX100F33DC063 | 3.545.000 | NSX100F44DC063 | 4.425.000 |
TMD DC | 80 | NSX100F33DC080 | 3.285.000 | NSX100F44DC080 | 4.425.000 |
TMD DC | 100 | NSX100F33DC100 | 3.545.000 | NSX100F44DC100 | 4.425.000 |
TMD DC | 125 | NSX100F33DC125 | 3.555.000 | NSX100F44DC125 | 4.220.000 |
TMD DC | 160 | NSX100F33DC160 | 4.075.000 | NSX100F44DC160 | 4.965.000 |
TMD DC | 250 | NSX100F33DC250 | 4.545.000 | NSX100F44DC250 | 5.545.000 |
TMD DC | 400 | LV438267 | 15.220.000 | LV438262 | 16.345.000 |
TMD DC | 500 | LV438268 | Discontinued | LV438263 | 16.685.000 |
TMD DC | 600 | LV438269 | 20.820.000 | LV438264 | 19.665.000 |
Compact NSX DC S (100kA)
Trip Unit | Ir (A) | 3P | Harga | 4P | Harga |
---|---|---|---|---|---|
TMD DC | 16 | NSX100S33DC016 | 4.325.000 | NSX100S44DC016 | 5.400.000 |
TMD DC | 25 | NSX100S33DC025 | 4.325.000 | NSX100S44DC025 | 5.400.000 |
TMD DC | 32 | NSX100S33DC032 | 4.325.000 | NSX100S44DC032 | 5.400.000 |
TMD DC | 40 | NSX100S33DC040 | 4.325.000 | NSX100S44DC0140 | 5.400.000 |
TMD DC | 50 | NSX100S33DC050 | 4.325.000 | NSX100S44DC050 | 5.400.000 |
TMD DC | 63 | NSX100S33DC063 | 4.325.000 | NSX100S44DC063 | 5.400.000 |
TMD DC | 80 | NSX100S33DC080 | 4.325.000 | NSX100S44DC080 | 5.400.000 |
TMD DC | 100 | NSX100S33DC100 | 4.325.000 | NSX100S44DC100 | 5.400.000 |
TMD DC | 125 | NSX100S33DC125 | 4.825.000 | NSX100S44DC125 | 5.625.000 |
TMD DC | 160 | NSX100S33DC160 | 4.965.000 | NSX100S44DC160 | 5.735.000 |
TMD DC | 250 | NSX100S33DC250 | 5.465.000 | NSX100S44DC250 | 6.155.000 |
TMD DC | 400 | LV438277 | 17.825.000 | LV438272 | Discontinued |
TMD DC | 500 | LV438278 | 19.325.000 | LV438273 | 24.165.000 |
TMD DC | 600 | LV438279 | 19.725.000 | LV438274 | 24.665.000 |
Catatan:
* Update harga per tanggal 5 Februari 2021.
* Harga tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah.
Hubungi Kami