Deskripsi Produk
IEC 60947-2: 10 kA
MCB Acti 9 C60H-DC
Direkomendasikan untuk digunakan pada distribusi listrik di gedung dan industri.
- Kurva C (magnetis trip antara 5 dan 10 In)
- Lebar modul per kutub = 18 mm
- Breaking Capacity (Icu):
1 Kutub = 20kA di 110VDC, 10kA di 220VDC
2 Kutub (seri) = 20kA di 220VDC, 10kA di 440VDC - Cocok untuk aplikasi :
– Gedung komersil dan industri
– Power supply: otomasi industri, sirkuit auxiliary untuk tegangan menengah, pengisian daya baterai dan
UPS, keamanan sistem daya (power system) aplikasi telekomunikasi
– Transportasi : kereta api, kendaraan listrik, aplikasi kapal laut
– Pembangkit Listrik : tenaga surya (photovoltaic), angin, nuklir
MCB Acti 9 C60H-DC dengan 1 Kutub
Jumlah Kutub | Arus (A) | Tipe | Harga |
---|---|---|---|
1 Kutub | 1 | A9N61501 | 413.000 |
1 Kutub | 2 | A9N61502 | 412.000 |
1 Kutub | 4 | A9N61504 | 411.000 |
1 Kutub | 6 | A9N61506 | 399.000 |
1 Kutub | 10 | A9N61508 | 418.000 |
1 Kutub | 16 | A9N61511 | 428.000 |
1 Kutub | 20 | A9N61512 | 429.000 |
1 Kutub | 25 | A9N61513 | 765.000 |
1 Kutub | 32 | A9N61515 | 765.000 |
1 Kutub | 63 | A9N61519 | 818.000 |
MCB Acti 9 C60H-DC dengan 2 Kutub
Jumlah Kutub | Arus (A) | Tipe | Harga |
---|---|---|---|
2 Kutub | 2 | A9N61522 | 1.037.000 |
2 Kutub | 4 | A9N61524 | 1.183.000 |
2 Kutub | 6 | A9N61526 | 1.162.000 |
2 Kutub | 10 | A9N61528 | 1.240.000 |
2 Kutub | 16 | A9N61531 | 1.254.000 |
2 Kutub | 20 | A9N61532 | 1.258.000 |
2 Kutub | 25 | A9N61533 | 1.258.000 |
2 Kutub | 32 | A9N61535 | 1.530.000 |
2 Kutub | 40 | A9N61537 | 1.530.000 |
2 Kutub | 50 | A9N61538 | 1.566.000 |
2 Kutub | 63 | A9N61539 | 1.576.000 |
Catatan:
* Update harga per tanggal 8 Februari 2022.
* Harga tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah.
Hubungi Kami