Deskripsi Produk
MCB iC60H – Kurva C
Direkomendasikan untuk digunakan pada distribusi listrik di gedung dan industri.
- Kurva C (magnetis trip antara 5 dan 10 In) dengan lebar modul per kutub 18mm.
- Ketahanan elektrikal (Electrical Trip) 10.000 kali, dan ketahanan mekanikal (Mechanical Trip) 20.000 kali.
- Dapat digunakan untuk jaringan listrik DC
(Untuk 1 Pole hingga 72VDC, 2 Pole hingga 125VDC, 3 Pole hingga 180VDC, 4 Pole hingga 250VDC) - Koneksi kabel ke terminal :
1 sampai 25 A → maksimum 16 mm² kabel serabut atau 25 mm² kabel tunggal.
32 sampai 63 A → maksimum 25 mm² kabel serabut atau 35 mm² kabel tunggal.
MCB Acti 9 iC60H-Kurva C dengan 1 Kutub:
Jumlah Kutub | Arus (A) | Tipe | Harga (Rp) |
---|---|---|---|
1 Kutub | 1 | A9F84101 | 277.000 |
1 Kutub | 2 | A9F84102 | 277.000 |
1 Kutub | 4 | A9F84104 | 277.000 |
1 Kutub | 6 | A9F84106 | 219.000 |
1 Kutub | 10 | A9F84110 | 219.000 |
1 Kutub | 16 | A9F84116 | 219.000 |
1 Kutub | 20 | A9F84120 | 219.000 |
1 Kutub | 25 | A9F84125 | 271.000 |
1 Kutub | 32 | A9F84132 | 283.000 |
1 Kutub | 40 | A9F84140 | 296.000 |
1 Kutub | 50 | A9F84150 | 381.000 |
1 Kutub | 63 | A9F84163 | 419.000 |
MCB Acti 9 iC60H-Kurva C dengan 2 Kutub:
Jumlah Kutub | Arus (A) | Tipe | Harga (Rp) |
---|---|---|---|
2 Kutub | 1 | A9F84201 | 727.000 |
2 Kutub | 2 | A9F84202 | 727.000 |
2 Kutub | 4 | A9F84204 | 727.000 |
2 Kutub | 6 | A9F84206 | 665.000 |
2 Kutub | 10 | A9F84210 | 665.000 |
2 Kutub | 16 | A9F84216 | 665.000 |
2 Kutub | 20 | A9F84220 | 665.000 |
2 Kutub | 25 | A9F84225 | 673.000 |
2 Kutub | 32 | A9F84232 | 691.000 |
2 Kutub | 40 | A9F84240 | 728.000 |
2 Kutub | 50 | A9F84250 | 1.001.000 |
2 Kutub | 63 | A9F84263 | 1.060.000 |
MCB Acti 9 iC60H-Kurva C dengan 3 Kutub:
Jumlah Kutub | Arus (A) | Tipe | Harga (Rp) |
---|---|---|---|
3 Kutub | 1 | A9F84301 | 935.000 |
3 Kutub | 2 | A9F84302 | 935.000 |
3 Kutub | 4 | A9F84304 | 935.000 |
3 Kutub | 6 | A9F84306 | 848.000 |
3 Kutub | 10 | A9F84310 | 848.000 |
3 Kutub | 16 | A9F84316 | 848.000 |
3 Kutub | 20 | A9F84320 | 848.000 |
3 Kutub | 25 | A9F84325 | 873.000 |
3 Kutub | 32 | A9F84332 | 935.000 |
3 Kutub | 40 | A9F84340 | 996.000 |
3 Kutub | 50 | A9F84350 | 1.187.000 |
3 Kutub | 63 | A9F84363 | 1.276.000 |
MCB Acti 9 iC60H-Kurva C dengan 4 Kutub:
Jumlah Kutub | Arus (A) | Tipe | Harga (Rp) |
---|---|---|---|
4 Kutub | 1 | A9F84401 | 1.157.000 |
4 Kutub | 2 | A9F84402 | 1.157.000 |
4 Kutub | 4 | A9F84404 | 982.000 |
4 Kutub | 6 | A9F84406 | 965.000 |
4 Kutub | 10 | A9F84410 | 965.000 |
4 Kutub | 16 | A9F84416 | 965.000 |
4 Kutub | 20 | A9F84420 | 965.000 |
4 Kutub | 25 | A9F84425 | 1.023.000 |
4 Kutub | 32 | A9F84432 | 1.345.000 |
4 Kutub | 40 | A9F84440 | 1.393.000 |
4 Kutub | 50 | A9F84450 | 1.886.000 |
4 Kutub | 63 | A9F84463 | 2.047.000 |
Catatan:
* Update harga per tanggal 8 Februari 2022.
* Harga tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah.
Hubungi Kami