Deskripsi Produk
Untuk pemakaian dengan arus hubung singkat ≤ 4,5 kA
- Kapasitas pemutusan:
Standar SNI IEC 60898-1: 2009
Icn = 6000A (230V – 1P, 400V – 3P). - Kurva C (magnetis trip antara 5 dan 10 In).
- Daya Tahan MCB :
Elektrical Trip: 10,000 kali
Mechanical Trip: 20,000 kal
MCB Domae dengan 1 kutub:
Jumlah Kutub | Arus (A) | Tipe | Harga (Rp) |
---|---|---|---|
1 Kutub | 2 | DOMF01102 | 81.000 |
1 Kutub | 4 | DOMF01104 | 81.000 |
1 Kutub | 6 | DOMF01106 | 64.000 |
1 Kutub | 10 | DOMF01110 | 64.000 |
1 Kutub | 16 | DOMF01116 | 64.000 |
1 Kutub | 20 | DOMF01120 | 64.000 |
1 Kutub | 25 | DOMF01125 | 72.000 |
1 Kutub | 32 | DOMF01132 | 75.000 |
1 Kutub | 40 | DOMF01140 | 90.000 |
1 Kutub | 50 | DOMF01150 | 190.000 |
1 Kutub | 63 | DOMF01163 | 190.000 |
MCB Domae dengan 2 kutub:
Jumlah Kutub | Arus (A) | Tipe | Harga (Rp) |
---|---|---|---|
2 Kutub | 2 | DOMF01202 | 237.000 |
2 Kutub | 4 | DOMF01204 | 237.000 |
2 Kutub | 6 | DOMF01206 | 183.000 |
2 Kutub | 10 | DOMF01210 | 183.000 |
2 Kutub | 16 | DOMF01216 | 183.000 |
2 Kutub | 20 | DOMF01220 | 183.000 |
2 Kutub | 25 | DOMF01225 | 208.000 |
2 Kutub | 32 | DOMF01232 | 215.000 |
2 Kutub | 40 | DOMF01240 | 256.000 |
2 Kutub | 50 | DOMF01263 | 420.000 |
MCB Domae dengan 3 kutub:
Jumlah Kutub | Arus (A) | Tipe | Harga (Rp) |
---|---|---|---|
3 Kutub | 6 | DOMF01306 | 296.000 |
3 Kutub | 10 | DOMF01310 | 296.000 |
3 Kutub | 16 | DOMF01316 | 296.000 |
3 Kutub | 20 | DOMF01320 | 296.000 |
3 Kutub | 25 | DOMF01325 | 317.000 |
3 Kutub | 32 | DOMF01332 | 343.000 |
3 Kutub | 40 | DOMF01340 | 403.000 |
3 Kutub | 50 | DOMF01350 | 669.000 |
3 Kutub | 63 | DOMF01363 | 669.000 |
Catatan:
* Update harga per tanggal 8 Februari 2022.
* Harga tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah.
Hubungi Kami