Deskripsi Produk
EasyPact EZC100 N/H dengan 1P/2P
- Aplikasi untuk instalasi listrik dengan kapasitas pemutusan rendah.
- Kapasitas Pemutusan : 18 kA s/d 25 kA pada 220/240 VAC.
- Thermal magnetic trip unit, tidak dapat disetel (non adjustable).
- Fixed type, front connection.
- Satu ukuran (frame size) untuk semua rating.
- Memenuhi standar IEC 60947-2.
- Rated @ 125V DC (1P) dan @ 250V DC (2P in series)
EasyPact EZC100N 1P (18 kA @220/240V AC / 5 kA @125V DC)
Easy Pack | Ir (A) | 1P | Harga |
---|---|---|---|
EZC100N | 15 | EZC100N1015 | 376.000 |
EZC100N | 20 | EZC100N1020 | 376.000 |
EZC100N | 25 | EZC100N1025 | 376.000 |
EZC100N | 30 | EZC100N1030 | 376.000 |
EZC100N | 40 | EZC100N1040 | 376.000 |
EZC100N | 50 | EZC100N1050 | 376.000 |
EZC100N | 60 | EZC100N1060 | 442.000 |
EZC100N | 75 | EZC100N1075 | 442.000 |
EZC100N | 80 | EZC100N1080 | 442.000 |
EZC100N | 100 | EZC100N1100 | 442.000 |
EasyPact EZC100H 1P (25 kA @220/240V AC / 10 kA@125V DC); 2P (100 kA @220/240V / 10 kA@250V DC)
Easy Pack | Ir (A) | 1P | Harga | 2P | Harga |
---|---|---|---|---|---|
EZC100H | 15 | EZC100H1015 | 553.000 | EZC100H2015 | 823.000 |
EZC100H | 20 | EZC100H1020 | 553.000 | EZC100H2020 | 823.000 |
EZC100H | 25 | EZC100H1025 | – | EZC100H2025 | 823.000 |
EZC100H | 30 | EZC100H1030 | – | EZC100H2030 | 823.000 |
EZC100H | 40 | EZC100H1040 | – | EZC100H2040 | 823.000 |
EZC100H | 50 | EZC100H1050 | 553.000 | EZC100H2050 | 823.000 |
EZC100H | 60 | EZC100H1060 | – | EZC100H2060 | 823.000 |
EZC100H | 75 | EZC100H1075 | – | EZC100H2075 | 823.000 |
EZC100H | 80 | EZC100H1080 | – | EZC100H2080 | 823.000 |
EZC100H | 100 | EZC100H1100 | 553.000 | EZC100H2100 | 823.000 |
Catatan:
* Update harga per tanggal 9 Februari 2022.
* Harga tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah.
Hubungi Kami