Deskripsi Produk
EasyPact CVS 100/160/250 B/F/N dengan TMD
- Arus Nominal (In) : 100 A/160 A/250 A
- Kapasitas Pemutusan : B (25), F(36) dan N (50) kA pada 380/415 VAC.
- Ics = 100% Icu.(1)
- Trip unit :
TMD : Thermal Magnetic (adjustable 0.7 – 1 x In)
Untuk proteksi beban distribusi. - Fixed type, front connection.
- Memenuhi standar IEC 60947-2.
EasyPact CVS100-250 B (25 kA)
Trip Unit | Ir (A) | Im (A) | 3P | Harga | 4P | Harga |
---|---|---|---|---|---|---|
TM16D | 11.2-16 | 190 | LV510300 | 1.096.000 | LV510310 | 1.435.000 |
TM25D | 17.5-25 | 300 | LV510301 | 1.096.000 | LV510311 | 1.435.000 |
TM32D | 22.4-32 | 400 | LV510302 | 1.096.000 | LV510312 | 1.435.000 |
TM40D | 28-40 | 500 | LV510303 | 1.096.000 | LV510313 | 1.435.000 |
TM50D | 35-50 | 500 | LV510304 | 1.096.000 | LV510314 | 1.435.000 |
TM63D | 44.1-63 | 500 | LV510305 | 1.096.000 | LV510315 | 1.560.000 |
TM80D | 56-80 | 640 | LV510306 | 1.096.000 | LV510316 | 1.560.000 |
TM100D | 70-100 | 800 | LV510307 | 1.096.000 | LV510317 | 1.560.000 |
TM125D | 87.5-125 | 1250 | LV516302 | 1.569.000 | LV516312 | 2.043.000 |
TM160D | 112-160 | 1250 | LV516303 | 1.824.000 | LV516313 | 2.371.000 |
TM200D | 140-200 | 2000 | LV523302 | 2.040.000 | LV525312 | 2.558.000 |
TM250D | 175-250 | 2500 | LV525303 | 2.098.000 | LV525313 | 2.634.000 |
EasyPact CVS100-250 F (36 kA)
Trip Unit | Ir (A) | Im (A) | 3P | Harga | 4P | Harga |
---|---|---|---|---|---|---|
TM16D | 11.2-16 | 190 | LV510330 | 1.190.000 | LV510340 | 1.580.000 |
TM25D | 17.5-25 | 300 | LV510331 | 1.190.000 | LV510341 | 1.580.000 |
TM32D | 22.4-32 | 400 | LV510332 | 1.190.000 | LV510342 | 1.580.000 |
TM40D | 28-40 | 500 | LV510333 | 1.190.000 | LV510343 | 1.580.000 |
TM50D | 35-50 | 500 | LV510334 | 1.190.000 | LV510344 | 1.580.000 |
TM63D | 44.1-63 | 500 | LV510335 | 1.027.000 | LV510345 | 1.626.000 |
TM80D | 56-80 | 640 | LV510336 | 1.027.000 | LV510346 | 1.626.000 |
TM100D | 70-100 | 800 | LV510337 | 1.027.000 | LV510347 | 1.626.000 |
TM125D | 87.5-125 | 1250 | LV516332 | 1.727.000 | LV516342 | 2.089.000 |
TM160D | 112-160 | 1250 | LV516333 | 2.063.000 | LV516343 | 2.474.000 |
TM200D | 140-200 | 2000 | LV525332 | 2.597.000 | LV525342 | 3.258.000 |
TM250D | 175-250 | 2500 | LV525333 | 2.675.000 | LV525343 | 3.358.000 |
EasyPact CVS100-250 N (50 kA)
Trip Unit | Ir (A) | Im (A) | 3P | Harga | 4P | Harga |
---|---|---|---|---|---|---|
TM16D | 11.2-16 | 190 | LV510470 | 1.676.000 | LV510480 | 2.258.000 |
TM25D | 17.5-25 | 300 | LV510471 | 1.676.000 | LV510481 | 2.258.000 |
TM32D | 22.4-32 | 400 | LV510472 | 1.676.000 | – | – |
TM40D | 28-40 | 500 | LV510473 | 1.676.000 | LV510483 | 2.258.000 |
TM50D | 35-50 | 500 | LV510474 | 1.676.000 | LV510484 | 2.258.000 |
TM63D | 44.1-63 | 500 | LV510475 | 1.727.000 | LV510485 | 2.327.000 |
TM80D | 56-80 | 640 | LV510476 | 1.727.000 | – | – |
TM100D | 70-100 | 800 | LV510477 | 1.727.000 | LV510487 | 2.327.000 |
TM125D | 87.5-125 | 1250 | LV516462 | 2.325.000 | LV516467 | 2.177.000 |
TM160D | 112-160 | 1250 | LV516463 | 2.777.000 | LV516468 | 3.615.000 |
TM200D | 140-200 | 2000 | LV525452 | 3.389.000 | LV525457 | 4.165.000 |
TM250D | 175-250 | 2500 | LV525453 | 3.389.000 | LV525458 | 4.165.000 |
Catatan:
* Update harga per tanggal 9 Februari 2022.
* Harga tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah.
Hubungi Kami