Deskripsi Produk
Compact NSX100 – 630A F/N/H dengan Micrologic
Dirancang dengan teknologi pemutusan Roto-Active, memberikan kehandalan dalam “Current
Limiting Capacity”. (1)
- Arus Nominal (In) : 100A – 630A
- Kapasitas Pemutusan : 36 s/d 70 kA pada 380/415 VAC.
- Front Indication LED`s (Ready, overload pre-alarm, overload alarm)
- Ics = 100% Icu.(2)
- Trip unit :
Micrologic 2.2 : Electronic trip unit dengan proteksi LSoI untuk beban distribusi
Untuk proteksi beban dengan kemampuan diskriminasi diperkuat,
memberikan kontinuitas pelayanan sumber daya. - Full Discriminasi sampai downstream breaker Kapasitas Pemutusan (charts tersedia)
- Fixed type, front connection.
- Memenuhi standar IEC 60947-2.
- Adjustable neutral protection – N, N/2, OFF untuk 4 Pole MCCB
Compact NSX100 – 630A dengan F (36 kA) – Compact NSX Lama
Trip Unit | Ir (A) | Im (A) | 3P | Harga | 4P | Harga |
---|---|---|---|---|---|---|
Micrologic 2.2 | 18-40 | 1.5-10 lr | LV429772 | 4.710.000 | LV429782 | 5.760.000 |
Micrologic 2.2 | 40-100 | 1.5-10 lr | LV429770 | 4.710.000 | LV429780 | 5.760.000 |
Micrologic 2.2 | 63-160 | 1.5-10 lr | LV430770 | 4.985.000 | LV430780 | 6.055.000 |
Micrologic 2.2 | 100-250 | 1.5-10 lr | LV431770 | 5.735.000 | LV431780 | 7.740.000 |
Micrologic 2.3 | 160-400 | 1.5-10 lr | LV432676 | 6.770.000 | LV432677 | 8.180.000 |
Micrologic 2.3 | 250-630 | 1.5-10 lr | LV432876 | 10.205.000 | LV432877 | 14.915.000 |
Compact NSX Baru
Trip Unit | Ir (A) | Im (A) | 3P | Harga | 4P | Harga |
---|---|---|---|---|---|---|
Micrologic 2.2 | 18-40 | 1.5-10 lr | C10F32D040 | 4.310.000 | C10F42D040 | 5.260.000 |
Micrologic 2.2 | 40-100 | 1.5-10 lr | C10F32D100 | 4.310.000 | C10F42D100 | 5.260.000 |
Micrologic 2.2 | 63-160 | 1.5-10 lr | C16F32D160 | 4.550.000 | C16F42D160 | 5.530.000 |
Micrologic 2.2 | 100-250 | 1.5-10 lr | C25F32D250 | 5.235.000 | C25F42D250 | 7.065.000 |
Micrologic 2.3 | 160-400 | 1.5-10 lr | C40F32D400 | 6.180.000 | C40F42D400 | 7.465.000 |
Micrologic 2.3 | 250-630 | 1.5-10 lr | C63F32D630 | 9.320.000 | C63F42D630 | 13.615.000 |
Compact NSX100 – 630A dengan N (50 kA)
Trip Unit | Ir (A) | Im (A) | 3P | Harga | 4P | Harga |
---|---|---|---|---|---|---|
Micrologic 2.2 | 18-40 | 1.5-10 lr | LV429797 | 5.180.000 | LV429807 | 6.215.000 |
Micrologic 2.2 | 40-100 | 1.5-10 lr | LV429795 | 5.180.000 | LV429805 | 6.215.000 |
Micrologic 2.2 | 63-160 | 1.5-10 lr | LV430775 | 5.465.000 | LV430785 | 7.115.000 |
Micrologic 2.2 | 100-250 | 1.5-10 lr | LV431870 | 6.165.000 | LV431875 | 8.025.000 |
Micrologic 2.3 | 160-400 | 1.5-10 lr | LV432693 | 8.835.000 | LV432694 | 11.465.000 |
Micrologic 2.3 | 250-630 | 1.5-10 lr | LV432893 | 11.610.000 | LV432894 | 15.785.000 |
Compact NSX Baru
Trip Unit | Ir (A) | Im (A) | 3P | Harga | 4P | Harga |
---|---|---|---|---|---|---|
Micrologic 2.2 | 18-40 | 1.5-10 lr | C10N32D040 | 5.680.000 | C10N42D040 | 5.685.000 |
Micrologic 2.2 | 40-100 | 1.5-10 lr | C10N32D100 | 4.730.000 | C10N42D100 | 5.685.000 |
Micrologic 2.2 | 63-160 | 1.5-10 lr | C16N32D160 | 4.990.000 | C16N42D160 | 6.498.000 |
Micrologic 2.2 | 100-250 | 1.5-10 lr | C25N32D250 | 5.635.000 | C40N42D250 | 22.465.000 |
Micrologic 2.3 | 160-400 | 1.5-10 lr | C40N32D400 | 8.070.000 | C40N42D400 | 10.465.000 |
Micrologic 2.3 | 250-630 | 1.5-10 lr | C63N32D630 | 10.599.000 | C63N42D630 | 14.410.000 |
Compact NSX100 – 630A dengan H (70 kA)
Trip Unit | Ir (A) | Im (A) | 3P | Harga | 4P | Harga |
---|---|---|---|---|---|---|
Micrologic 2.2 | 18-40 | 1.5-10 lr | LV429792 | 6.255.000 | LV429802 | 6.975.000 |
Micrologic 2.2 | 40-100 | 1.5-10 lr | LV429790 | 6.255.000 | LV429800 | 6.975.000 |
Micrologic 2.2 | 63-160 | 1.5-10 lr | LV430790 | 6.445.000 | LV430800 | 8.020.000 |
Micrologic 2.2 | 100-250 | 1.5-10 lr | LV431790 | 6.785.000 | LV431800 | 8.398.000 |
Micrologic 2.3 | 160-400 | 1.5-10 lr | LV432695 | 10.375.000 | LV432696 | 13.140.000 |
Micrologic 2.3 | 250-630 | 1.5-10 lr | LV432895 | 13.475.000 | LV432896 | 17.335.000 |
Compact NSX Baru
Trip Unit | Ir (A) | Im (A) | 3P | Harga | 4P | Harga |
---|---|---|---|---|---|---|
Micrologic 2.2 | 18-40 | 1.5-10 lr | C10H32D040 | 5.715.000 | C10H42D040 | 6.365.000 |
Micrologic 2.2 | 40-100 | 1.5-10 lr | C10H32D100 | 5.715.000 | C10H42D100 | 6.365.000 |
Micrologic 2.2 | 63-160 | 1.5-10 lr | C16H32D160 | 5.885.000 | C16H42D160 | 7.320.000 |
Micrologic 2.2 | 100-250 | 1.5-10 lr | C25H32D250 | 6.195.000 | C25H42D250 | 7.665.000 |
Micrologic 2.3 | 160-400 | 1.5-10 lr | C40H32D400 | 9.470.000 | C40H42D400 | 11.995.000 |
Micrologic 2.3 | 250-630 | 1.5-10 lr | C63H32D630 | 12.305.000 | C63H42D630 | 15.830.000 |
Catatan:
* Update harga per tanggal 1 Maret 2022.
* Harga tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah.
Hubungi Kami