Deskripsi Produk
Altivar 610
Untuk Motor Induksi 0.75 – 160 kW
Motor Power | Arus Input pada Teg. Maksimum |
Arus Kontinue Maksimum |
Arus Transient Maksimum |
Tipe | Harga |
---|---|---|---|---|---|
0.75 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | ATV610U07N4 | Call |
1.5 | 5.3 | 4.0 | 4.4 | ATV610U15N4 | Call |
2.2 | 7.1 | 5.6 | 6.2 | ATV610U22N4 | Call |
3 | 9.2 | 7.2 | 7.9 | ATV610U30N4 | Call |
4 | 8.5 | 9.3 | 10.2 | ATV610U40N4 | Call |
5.5 | 11.0 | 12.7 | 14.0 | ATV610U55N4 | Call |
7.5 | 13.7 | 15.8 | 17.4 | ATV610U75N4 | Call |
11 | 20.7 | 23.5 | 25.9 | ATV610D11N4 | Call |
15 | 27.7 | 31.7 | 34.9 | ATV610D15N4 | Call |
18.5 | 35.2 | 39.2 | 43.1 | ATV610D18N4 | Call |
22 | 39.0 | 46.3 | 50.9 | ATV610D22N4 | Call |
30 | 59.7 | 61.5 | 67.7 | ATV610D30N4 | Call |
37 | 72.9 | 74.5 | 82.0 | ATV610D37N4 | Call |
45 | 88.3 | 88 | 97 | ATV610D45N4 | Call |
55 | 105.5 | 106 | 117 | ATV610D55N4 | Call |
75 | 139.0 | 145 | 160 | ATV610D75N4 | Call |
90 | 168.5 | 173 | 190 | ATV610D90N4 | Call |
110 | 165.0 | 211 | 232 | ATV610C11N4 | Call |
132 | 213.0 | 250 | 275 | ATV610C13N4 | Call |
160 | 261.0 | 302 | 332 | ATV610C16N4 | Call |
Hubungi Kami