Deskripsi Produk
EasyPact EZC250 F/N/H
- Aplikasi untuk instalasi listrik dengan kapasitas pemutusan rendah.
- Kapasitas Pemutusan : 18 kA s/d 36 kA pada 380/415 VAC .
- Thermal magnetic trip unit, tidak dapat disetel (non adjustable).
- Fixed type, front connection,
- Satu ukuran (frame size) untuk semua rating.
- Memenuhi standar IEC 60947-2.
EasyPact EZC250F (18 kA @415V AC / 5 kA @125V DC; 250V DC)
Easy Pact | Ir (A) | 3P | Harga |
---|---|---|---|
EZC250F | 100 | EZC250F3100 | 1.393.000 |
EZC250F | 125 | EZC250F3125 | 1.426.000 |
EZC250F | 160 | EZC250F3160 | 1.483.000 |
EZC250F | 200 | EZC250F3200 | 1.589.000 |
EZC250F | 225 | EZC250F3225 | 1.589.000 |
EZC250F | 250 | EZC250F3250 | 1.589.000 |
EasyPact EZC250N (25 kA @415V AC / 10 kA @125V DC; 250V DC)
Easy Pact | Ir (A) | 3P | Harga |
---|---|---|---|
EZC250N | 100 | EZC250N3100 | 1.484.000 |
EZC250N | 125 | EZC250N3125 | 1.555.000 |
EZC250N | 160 | EZC250N3160 | 1.621.000 |
EZC250N | 200 | EZC250N3200 | 1.984.000 |
EZC250N | 225 | EZC250N3225 | 1.984.000 |
EZC250N | 250 | EZC250N3250 | 1.984.000 |
EasyPact EZC250H (36 kA @415V AC / 30 kA @125V DC; 250V DC)
Easy Pact | Ir (A) | 2P | Harga | 3P | Harga |
---|---|---|---|---|---|
EZC250H | 100 | EZC250H2100 | 1.636.000 | EZC250H3100 | 1.723.000 |
EZC250H | 125 | EZC250H2125 | 1.689.000 | EZC250H3125 | 1.776.000 |
EZC250H | 160 | EZC250H2160 | 1.830.000 | EZC250H3160 | 1.927.000 |
EZC250H | 200 | EZC250H2200 | 1.960.000 | EZC250H3200 | 2.063.000 |
EZC250H | 225 | EZC250H2225 | 1.960.000 | EZC250H3225 | 2.063.000 |
EZC250H | 250 | EZC250H2250 | 1.960.000 | EZC250H3250 | 2.063.000 |
EasyPact EZC250N (25 kA @415V AC / 10 kA @125V DC; 250V DC)
Easy Pact | Ir (A) | 4P | Harga |
---|---|---|---|
EZC250N | 100 | EZC250N4100 | 2.041.000 |
EZC250N | 125 | EZC250N4125 | 2.133.000 |
EZC250N | 160 | EZC250N4160 | 2.214.000 |
EZC250N | 200 | EZC250N4200 | 2.461.000 |
EZC250N | 225 | EZC250N4225 | 3.106.000 |
EZC250N | 250 | EZC250N4250 | 2.461.000 |
EasyPact EZC250H (36 kA @415V AC / 30 kA @125V DC; 250V DC)
Easy Pact | Ir (A) | 4P | Harga |
---|---|---|---|
EZC250H | 100 | EZC250H4100 | 2.398.000 |
EZC250H | 125 | EZC250H4125 | 2.398.000 |
EZC250H | 160 | EZC250H4160 | 2.663.000 |
EZC250H | 200 | EZC250H4200 | 2.861.000 |
EZC250H | 250 | EZC250H4250 | 2.861.000 |
Catatan:
* Update harga per tanggal 9 Februari 2022.
* Harga tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah.
Hubungi Kami