Deskripsi Produk
Kontaktor 4 Kutub
TeSys D dari 20 A sampai dengan 1000 A
TeSys D Koneksi Standard
AC-1 | Jumlah Kutub N/O | Jumlah Kutub N/C | Kontak Bantu N/O | Kontak Bantu N/C | Tipe Koil AC | Harga | Tipe Koil DC | Harga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 4 | – | 1 | 1 | LC1DT20 | 470.000 | LC1DT20 | 1.064.000 |
20 | 2 | 2 | 1 | 1 | LC1D098 | 470.000 | LC1D098 | 1.064000 |
25 | 4 | – | 1 | 1 | LC1DT25 | 584.000 | LC1DT25 | 1.440.000 |
25 | 2 | 2 | 1 | 1 | LC1D128 | 584.000 | LC1D128 | 1.440.000 |
32 | 4 | – | 1 | 1 | LC1DT32 | 783.000 | LC1DT32 | 2.133.000 |
32 | 2 | 2 | 1 | 1 | LC1D188 | 783.000 | LC1D188 | 2.130.000 |
40 | 4 | – | 1 | 1 | LC1DT40 | 1.243.000 | LC1DT40 | 2.461.000 |
40 | 2 | 2 | 1 | 1 | LC1D258 | 1.243.000 | LC1D258 | 2.463.000 |
TeSys D Koneksi EverLink
AC-1 | Jumlah Kutub N/O | Jumlah Kutub N/C | Kontak Bantu N/O | Kontak Bantu N/C | Tipe Koil AC | Harga | Tipe Koil DC | Harga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 4 | – | 1 | 1 | LC1DT60A | 2.122.000 | LC1DT60A | 4.103.000 |
80 | 4 | – | 1 | 1 | LC1DT80A | 2.923.000 | LC1DT80A | 4.324.000 |
TeSys D Koneksi Standard
AC-1 | Jumlah Kutub N/O | Jumlah Kutub N/C | Kontak Bantu N/O | Kontak Bantu N/C | Tipe Koil AC | Harga | Tipe Koil DC | Harga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 2 | 2 | – | – | LC1D40008 | 1.843.000 | LP1D40008 | Call |
80 | 2 | 2 | – | – | LC1D65008 | 2.920.000 | LP1D65008 | Call |
125 | 4 | – | – | – | LC1D80004 | 3.743.000 | LP1D80008 | Call |
125 | 2 | 2 | – | – | LC1D80008 | 3.743.000 | LP1D80008 | Call |
Catatan:
* Update harga per tanggal 8 Februari 2022
* Harga tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah.
Hubungi Kami