Deskripsi Produk
Panorama Produk RXG
Jumlah Kontak C/O | Arus (A) | Tegangan Koil | LED | Referensi | Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
Aplikasi Standard (pin pipih) Dilengkapi Tombol Tes Manual | |||||
1 | 10 | 24V DC | – | RXG11BD | 73.000 |
√ | RXG12BD | 81.000 | |||
230V AC | – | RXG11P7 | Hub Kami | ||
√ | RXG12P7 | 108.000 | |||
2 | 5 | 24V DC | – | RXG21BD | 86.000 |
√ | RXG22BD | 94.000 | |||
230V AC | – | RXG21P7 | Hub Kami | ||
√ | RXG22P7 | 131.000 |
Jumlah Kontak C/O | Arus (A) | Tegangan Koil | LED | Referensi | Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
Aplikasi Standard (pin pipih) Dilengkapi Tombol Tes Manual | |||||
1 | 10 | 24V DC | √ | RXG13BD | 69.000 |
230V AC | √ | RXG13P7 | Hub Kami | ||
2 | 5 | 24V DC | √ | RXG23BD | 81.000 |
230V AC | √ | RXG23P7 | Hub Kami |
Catatan:
* Update harga per tanggal 11 Februari 2022.
* Harga tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah.