Deskripsi Produk
EasyPact TVS
Kontaktor 3 kutub dari 6 A sampai dengan 630 A
Koneksi Standard
230 V (kW) |
400 V (kW) |
415 V (kW) |
500V (kW) |
690 V (kW) |
(A) | Kontak Bantu N/O | Kontak Bantu N/C | Tipe | Harga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | LC1E0610 | 164.000 |
1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | LC1E0601 | 164.000 |
2.2 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 9 | 1 | 0 | LC1E0910 | 181.000 |
2.2 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 9 | 0 | 1 | LC1E0901 | 181.000 |
3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 12 | 1 | 0 | LC1E1210 | 198.000 |
3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 12 | 0 | 1 | LC1E1201 | 198.000 |
4 | 7.5 | 9 | 10 | 10 | 18 | 1 | 0 | LC1E1810 | 270.000 |
4 | 7.5 | 9 | 10 | 10 | 18 | 0 | 1 | LC1E1801 | 270.000 |
5.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 25 | 1 | 0 | LC1E2510 | 348.000 |
5.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 25 | 0 | 1 | LC1E2501 | 348.000 |
7.5 | 15 | 15 | 18.5 | 78.5 | 32 | 1 | 0 | LC1E3210 | 487.000 |
7.5 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 32 | 0 | 1 | LC1E3201 | 487.000 |
9 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 38 | 1 | 0 | LC1E3810 | 601.000 |
9 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 38 | 0 | 1 | LC1E3801 | 601.000 |
11 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 40 | 1 | 1 | LC1E40 | 818.000 |
15 | 22 | 25/30 | 30 | 33 | 50 | 1 | 1 | LC1E50 | 927.000 |
18.5 | 30 | 37 | 37 | 37 | 65 | 1 | 1 | LC1E65 | 1.364.000 |
22 | 37 | 45 | 45 | 45 | 80 | 1 | 1 | LC1E80 | 1.461.000 |
25 | 45 | 45 | 55 | 45 | 95 | 1 | 1 | LC1E95 | 1.766.000 |
37 | 55 | 59 | 75 | 80 | 120 | 1 | 1 | LC1E120 | 2.288.000 |
45 | 75 | 80 | 90 | 100 | 160 | 1 | 1 | LC1E160 | 3.028.000 |
55 | 90 | 100 | 110 | 110 | 200 | 1 | 1 | LC1E200 | 5.710.000 |
75 | 132 | 140 | 160 | 160 | 250 | – | – | LC1E250 | 6.597.000 |
90 | 160 | 160 | 200 | 220 | 300 | – | – | LC1E300 | 13.966.000 |
110 | 200 | 220 | 257 | 280 | 400 | – | – | LC1E400 | 18.161.000 |
147 | 250 | 280 | 355 | 355 | 500 | – | – | LC1E500 | 21.627.000 |
185 | 335 | 375 | 400 | 450 | 630 | – | – | LC1E630 | 21.669.000 |
Catatan:
* Update harga per tanggal 8 Februari 2022
* Harga tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah.
Hubungi Kami