Deskripsi Produk
Push Button
Complete Set
Jenis | Kontak | Warna | Tipe | Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|
Flush | 1 N/O | Hitam | XB5AA21 | 60.000 |
Flush | 1 N/O | Hijau | XB5AA31 | 60.000 |
Flush | 1 N/O | Kuning | XB5AA51 | 60.000 |
Flush | 1 N/O | Biru | XB5AA61 | 60.000 |
Flush | 1 N/C | Merah | XB5AA42 | 60.000 |
Flush (āIā white Marking) | 1 N/O | Hijau | XB5AA3311 | 107.000 |
Flush (āOā white Marking) | 1 N/C | Merah | XB5AA4322 | 107.000 |
Booted (IP 66) | 1 N/O | Hitam | XB5AP21 | 107.000 |
Booted (IP 66) | 1 N/O | Hijau | XB5AP31 | 107.000 |
Booted (IP 66) | 1 N/O | Kuning | XB5AP51 | 107.000 |
Booted (IP 66) | 1 N/C | Merah | XB5AP42 | 107.000 |
Double Headed | 1 N/O + 1 N/C | Hijau, Merah | XB5AL73415 | 164.000 |
Wireless Pushbutton Not Programmable | 1 C/O | Hijau | XB5RFB01 | 2.297.000 |
Wireless Pushbutton Programmable | 2 C/O | Var | XB5RFA02 | 3.818.000 |
Catatan:
* Update harga per tanggal 10 Februari 2022.
* Harga tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah.
Hubungi Kami