Deskripsi Produk
Wall Mounted Socket
Karakteristik :
- Tingkat proteksi mengacu pada IEC 60529.
○ 16 dan 32 A, IP 44 dan IP 67.
○ 63 dan 125 A, IP 67. - Tingkat ketahanan terhadap benturan mekanis dari luar mengacu pada EN 50 102 IK08.
- Ketahanan terhadap api dan panas yang tidak normal, mengacu pada IEC 60695-2-1 : 850°C
(uji kawat bakar/glow wire test). - Bahan wall mounted socket terdiri dari :
○ Housing terbuat dari polimer yang dapat padam sendiri jika terbakar.
○ Pin yang terbuat dari kuningan.
○ Baut dari baja anti karat. - Terminal koneksi
○ Baut pengencang.
○ Maksimum luas penampang dari konduktor sebagai berikut:
Arus Pengenal | Luas Penampang |
---|---|
16 A | 1 s/d 4 mm² |
32 A | 2.5 s/d 10 mm² |
63 A | 6 s/d 25 mm² |
125 A | 16 s/d 70 mm² |
IP 67
Arus Pengenal | Jumlah Kutub | Tegangan Pengenal | Warna | Tipe | Harga |
---|---|---|---|---|---|
16 A | 2P + Pe | 200 – 250V | Biru | 83154 | 316.000 |
16 A | 3P + Pe | 380 – 415V | Merah | 83158 | 390.000 |
16 A | 3P + N + Pe | 380 – 415V | Merah | 83159 | 397.000 |
Arus Pengenal | Jumlah Kutub | Tegangan Pengenal | Warna | Tipe | Harga |
---|---|---|---|---|---|
32 A | 2P + Pe | 200 – 250V | Biru | 83166 | 434.000 |
32 A | 3P + Pe | 380 – 415V | Merah | 83170 | 435.000 |
32 A | 3P + N + Pe | 380 – 415V | Merah | 83171 | 474.000 |
Arus Pengenal | Jumlah Kutub | Tegangan Pengenal | Warna | Tipe | Harga |
---|---|---|---|---|---|
63 A | 2P + Pe | 200 – 250V | Biru | 81178 | 1.006.000 |
63 A | 3P + Pe | 380 – 415V | Merah | 81182 | 1.021.000 |
63 A | 3P + N + Pe | 380 – 415V | Merah | 81183 | 1.021.000 |
Catatan:
* Update harga per tanggal 10 Februari 2022.
* Harga tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah.
Hubungi Kami