Deskripsi Produk
Altivar 930
Untuk Motor Induksi 0.75 – 315 kW
Motor Power | Arus Input pada Teg. Maksimum |
Arus Kontinue Maksimum |
Arus Transient Maksimum |
Tipe | Harga |
---|---|---|---|---|---|
0.75 | 1.3 | 2.2 | 2.6 | ATV930U07N4 | Call |
0.37 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | ATV930U07N4 | Call |
1.5 | 2.6 | 4 | 4.8 | ATV930U15N4 | Call |
0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | ATV930U15N4 | Call |
2.2 | 3.8 | 5.6 | 6.7 | ATV930U22N4 | Call |
1.5 | 2.9 | 4 | 6 | ATV930U22N4 | Call |
3 | 5.1 | 7.2 | 8.6 | ATV930U30N4 | Call |
2.2 | 4 | 5.6 | 8.4 | ATV930U30N4 | Call |
4 | 6.7 | 9.3 | 11.2 | ATV930U40N4 | Call |
3 | 5.4 | 7.2 | 10.8 | ATV930U40N4 | Call |
5.5 | 9.1 | 12.7 | 15.2 | ATV930U55N4 | Call |
4 | 7.2 | 9.3 | 14 | ATV930U55N4 | Call |
7.5 | 11.9 | 16.5 | 19.8 | ATV930U75N4 | Call |
5.5 | 9.2 | 12.7 | 19.1 | ATV930U75N4 | Call |
11 | 17 | 23.5 | 28.2 | ATV930D11N4 | Call |
7.5 | 12.5 | 16.5 | 24.8 | ATV930D11N4 | Call |
15 | 23.3 | 31.7 | 38 | ATV930D15N4 | Call |
11 | 18.1 | 23.5 | 35.3 | ATV930D15N4 | Call |
18.5 | 28.9 | 39.2 | 47 | ATV930D18N4 | Call |
15 | 24.4 | 31.7 | 47.6 | ATV930D18N4 | Call |
22 | 34.4 | 46.3 | 55.6 | ATV930D22N4 | Call |
18.5 | 29.9 | 39.2 | 58.8 | ATV930D22N4 | Call |
Hubungi Kami