Deskripsi Produk
Altivar 630 – Pump & Fan Drive
Untuk Motor Induksi 0.75 – 160 kW
Inverter dengan Tegangan Suplai 3 Fasa, 380 – 480 VAC
Motor Power | Arus Input pada Teg. Maksimum (A) |
Arus Kontinue Maksimum (A) |
Arus Transient Maksimum (A) |
Tipe | Harga |
---|---|---|---|---|---|
0.75 | 1.3 | 2.2 | 2.4 | ATV630U07N4 | Call |
1.5 | 2.6 | 4 | 4.4 | ATV630U15N4 | Call |
2.2 | 3.8 | 5.6 | 6.2 | ATV630U22N4 | Call |
3 | 5.1 | 7.2 | 7.9 | ATV630U30N4 | Call |
4 | 6.7 | 9.3 | 10.2 | ATV630U40N4 | Call |
5.5 | 9.1 | 12.7 | 14 | ATV630U55N4 | Call |
7.5 | 11.9 | 16.5 | 18.2 | ATV630U75N4 | Call |
11 | 17 | 23.5 | 25.9 | ATV630D11N4 | Call |
15 | 23.3 | 31.7 | 34.9 | ATV630D15N4 | Call |
18.5 | 28.9 | 39.2 | 43.1 | ATV630D18N4 | Call |
22 | 34.4 | 46.3 | 50.9 | ATV630D22N4 | Call |
30 | 45.9 | 61.5 | 67.7 | ATV630D30N4 | Call |
37 | 57.3 | 74.5 | 82 | ATV630D37N4 | Call |
45 | 69.1 | 88 | 96.8 | ATV630D45N4 | Call |
55 | 84.2 | 106 | 116.6 | ATV630D55N4 | Call |
75 | 112.7 | 145 | 159.5 | ATV630D75N4 | Call |
90 | 135.8 | 173 | 190.3 | ATV630D90N4 | Call |
110 | 165 | 211 | 232 | ATV630C11N4 | Call |
132 | 213 | 250 | 275 | ATV630C13N4 | Call |
160 | 262 | 302 | 332 | ATV630C16N4 | Call |
220 | 324 | 427 | 470 | ATV630C22N4 | Call |
250 | 366 | 481 | 529 | ATV630C25N4 | Call |
315 | 461 | 616 | 678 | ATV630C31N4 | Call |
Hubungi Kami