Deskripsi Produk
Altivar 212 – HVAC Drive
Untuk Motor Induksi 0.75 – 75 kW
Inverter dengan Tegangan Suplai 3 Fasa, 380 – 480 VAC
Motor Power | Arus Input pada Teg. Maksimum (A) |
Arus Nominal Kontinue (A) | Arus Transient Maksimum (A) | Tipe | Harga |
---|---|---|---|---|---|
0.75 | 1.4 | 2.2 | 2.4 | ATV212H075N4 | Call |
1.5 | 2.5 | 3.7 | 4 | ATV212HU15N4 | Call |
2.2 | 3.6 | 5.1 | 5.6 | ATV212HU22N4 | Call |
3 | 4.9 | 7.2 | 7.9 | ATV212HU30N4 | Call |
4 | 6.4 | 9.1 | 10 | ATV212HU40N4 | Call |
5.5 | 8.6 | 12 | 13.2 | ATV212HU55N4 | Call |
7.5 | 11.7 | 16 | 17.6 | ATV212HU75N4 | Call |
11 | 16.8 | 22.5 | 24.8 | ATV212HD11N4 | Call |
15 | 22.8 | 30.5 | 33.6 | ATV212HD15N4 | Call |
18.5 | 27.8 | 37 | 40.7 | ATV212HD18N4 | Call |
22 | 33.1 | 43.5 | 47.9 | ATV212HD22N4 | Call |
30 | 44.7 | 58.5 | 64.4 | ATV212HD30N4 | Call |
37 | 54.4 | 79 | 86.9 | ATV212HD37N4 | Call |
45 | 65.9 | 94 | 103.4 | ATV212HD45N4 | Call |
55 | 89 | 116 | 127.6 | ATV212HD55N4 | Call |
75 | 111.3 | 160 | 176 | ATV212HD75N4 | Call |
Hubungi Kami