Deskripsi Produk
Altivar 12
Untuk Motor Induksi 0.18-2.2 kW
Inverter dengan Heatsink, Tegangan Suplai 1 Phasa 200 – 240 Hz
Motor Power kW | Arus Input pada 240 VAC (A) | Arus Nominal pada 240 VAC (A) | Arus Transien MaksimumĀ² | Tipe | Harga |
---|---|---|---|---|---|
0.18 | 2.8 | 1.4 | 2.1 | ATV12H018M2 | Call |
0.37 | 4.9 | 2.4 | 3.6 | ATV12H037M2 | Call |
0.55 | 6.7 | 3.5 | 5.3 | ATV12H0552M | Call |
0.75 | 8.5 | 4.2 | 6.3 | ATV12H0752M | Call |
1.5 | 14.9 | 7.5 | 11.2 | ATV12HU15M2 | Call |
2.2 | 20.2 | 10 | 15.0 | ATV12HU22M2 | Call |
Inverter dengan Heatsink, Tegangan Suplai 1 Phasa 200 – 240 Hz(3)
Motor Power kW | Arus Input pada 240 VAC (A) | Arus Nominal pada 240 VAC (A) | Arus Transien MaksimumĀ² | Tipe | Harga |
---|---|---|---|---|---|
0.37 | 4.9 | 2.1 | 3.1 | ATV12P037M2 | Call |
0.55 | 6.7 | 3 | 4.5 | ATV12P055M2 | Call |
0.75 | 8.5 | 3.6 | 5.4 | ATV12P075M2 | Call |
Hubungi Kami