Deskripsi Produk
Relay Termal Beban Lebih EasyPact TVS
Koneksi Standard
Setting Arus (A) |
Untuk kontaktor (LC-1) |
Tipe | Harga |
---|---|---|---|
0.16 … 0.25 | E06 … E38 | LRE02 | 232.000 |
0.25 … 0.40 | E06 … E38 | LRE03 | 232.000 |
0.40 … 0.63 | E06 … E38 | LRE04 | 232.000 |
0.63 … 1 | E06 … E38 | LRE05 | 232.000 |
1 … 1.6 | E06 … E38 | LRE06 | 232.000 |
1.6 … 2.5 | E06 … E38 | LRE07 | 232.000 |
2.5 … 4 | E06 … E38 LRE08 | LRE08 | 232.000 |
4 … 6 | E06 … E38 | LRE10 | 234.000 |
5.5 … 8 | E06 … E38 | LRE12 | 236.000 |
7 … 10 | E09 … E38 | LRE14 | 237.000 |
9 … 13 | E12 … E38 | LRE16 | 245.000 |
12 … 18 | E18 … E38 | LRE21 | 263.000 |
16 … 24 | E25 … E38 | LRE22 | 272.000 |
23 … 32 | E25 … E38 | LRE32 | 347.000 |
30 … 40 | E40A … E65A | LRE355 | 618.000 |
37 … 50 | E50A … E65A | LRE357 | 768.000 |
48 … 65 | E65A | LRE359 | 863.000 |
63…80 | E80 | LRE361 | 890.000 |
80…104 | E95 | LRE365 | 1.424.000 |
84…135 | E120..E160 | LRE482 | 1.958.000 |
124…198 | E160…E200 | LRE483 | 5.151.000 |
174…279 | E200…E250 | LRE485 | 5.151.000 |
259…414 | E400 | LRE487 | 5.172.000 |
Catatan:
* Update harga per tanggal 10 Februari 2022.
* Harga tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah.
Hubungi Kami