Deskripsi Produk
Kontrol Tegangan (Over dan Undervoltage)
Suplai Daya | Nilai Kontrol | Output | Referensi | Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|
Self-powered 12 VDC | 9 s/d 15 V DC | 1 C/O relay 5 A | RM17UAS14 | 763.000 |
Self-powered 20 to 80 VAC/DC | 20 s/d 80 V AC/DC | 1 C/O relay 5 A | RM17UAS16 | 763.000 |
Self-powered 65 to 260 VAC/DC | 65 s/d 260 V AC/DC | 1 C/O relay 5 A | RM17UAS15 | 763.000 |
Self-powered 20 to 80 VAC/DC | 20 s/d 80 V AC/DC | 1 C/O relay 5 A | RM17UBE16 | 809.000 |
Self-powered 65 to 260 VAC/DC | 65 s/d 260 V AC/DC | 1 C/O relay 5 A | RM17UBE15 | 809.000 |
20 to 240 VAC/DC 50/60 Hz | 0.05 … 0.5 V ; 0.3 … 3 V ; 0.5 … 5 V | 2 C/O relay 5 A | RM35UA11MW | 867.000 |
20 to 240 VAC/DC 50/60 Hz | 1 … 10 V ; 5 … 50 V ; 10 … 100 V | 2 C/O relay 5 A | RM35UA12MW | 867.000 |
20 to 240 VAC/DC 50/60 Hz | 15 … 150 V ; 30 … 300 V ; 60 … 600 V | 2 C/O relay 5 A | RM35UA13MW | 1.032.000 |
Catatan:
* Update harga per tanggal 11 Februari 2022.
* Harga tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah.