Deskripsi Produk
Panorama Produk RUM
Jumlah Pin | Jumlah Kontak C/O | Arus (A) | LED | Referensi | Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
Aplikasi Standard (pin pipih) | |||||
8 | 2 | 10 | – | RUMF21** | Hub Kami |
√ | RUMF22** | Hub Kami | |||
11 | 3 | 10 | – | RUMF31** | Hub Kami |
√ | RUMF32** | 330.000 | |||
Aplikasi Standard (pin pipih) | |||||
8 | 2 | 10 | – | RUMC21** | 142.000 |
√ | RUMC22** | 160.000 | |||
11 | 3 | 10 | – | RUMC31** | 168.000 |
√ | RUMC32** | 181.000 |
Catatan:
– Gantikan kode ** pada referensi untuk tegangan kontrol koil sesuai dengan tabel dibawah.
Koil | 24 V | 230 V |
---|---|---|
Kode ** | BD (1) | P7 (1) |
Catatan:
* Update harga per tanggal 11 Februari 2022.
* Harga tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah.