Deskripsi Produk
Panorama Produk RPM
Jumlah Pin | Jumlah Kontak C/O | Arus (A) | LED | Referensi | Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
Aplikasi Standard (pin pipih) | |||||
5 | 1 | 15 | – | RPM11** | 78.000 |
√ | RPM12** | 81.000 | |||
8 | 2 | 15 | – | RPM21** | 98.000 |
√ | RPM22** | 106.000 | |||
11 | 3 | 15 | – | RPM31** | 121.000 |
√ | RPM32** | 139.000 | |||
14 | 4 | 15 | – | RPM41** | 167.000 |
√ | RPM42** | 182.000 |
Catatan:
– Gantikan kode ** pada referensi untuk tegangan kontrol koil sesuai dengan tabel dibawah.
Koil | 24 V DC | 230 V AC |
---|---|---|
Kode ** | BD (1) | P7 (1) |
Catatan:
* Update harga per tanggal 11 Februari 2022.
* Harga tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah.