Deskripsi Produk
Panorama Produk RXM
Jumlah Pin | Jumlah Kontak C/O | Arus (A) | LED | Referensi | Harga ((Rp) |
---|---|---|---|---|---|
Aplikasi Standard (pin pipih) | |||||
8 | 2 | 12 | – | RXM2AB1** | 86.000 |
√ | RXM2AB2** | 97.000 | |||
11 | 3 | 10 | – | RXM3AB1** | 96.000 |
√ | RXM3AB2** | 105.000 | |||
14 | 4 | 6 | – | RXM4AB1** | 81.000 |
√ | RXM4AB2** | 97.000 |
Catatan:
– Gantikan kode ** pada referensi untuk tegangan kontrol koil sesuai dengan tabel dibawah.
Koil | 24 V DC | 230 V AC |
---|---|---|
Kode ** | BD (1) | P7 (1) |
Catatan:
* Update harga per tanggal 11 Februari 2022.
* Harga tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah.