Deskripsi Produk
Panorama Produk RXM
Jumlah Pin | Jumlah Kontak C/O | Arus (A) | LED | Referensi | Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
Aplikasi Standard (pin pipih) | |||||
8 | 2 | 5 | – | RXM2LB1** | 51.000 |
√ | RXM2LB2** | 53.000 | |||
14 | 4 | 3 | – | RXM4LB1** | 58.000 |
√ | RXM4LB2** | 62.000 |
Catatan:
– Gantikan kode ** pada referensi untuk tegangan kontrol koil sesuai dengan tabel dibawah.
Koil | 24 V DC | 230 V AC |
---|---|---|
Kode ** | BD (1) | P7 (1) |
Catatan:
* Update harga per tanggal 11 Februari 2022.
* Harga tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah.