Deskripsi Produk
Panorama Produk RSB
Jumlah Kontak C/O | Arus (A) | Tegangan Koil | Referensi | Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|
Aplikasi Standard (pin pipih | ||||
1 | 16 | 24V DC | RSB1A160BD | 57.000 |
1 | 16 | 220V AC | RSB1A160M7 | 113.000 |
2 | 8 | 24V DC | RSB2A080BD | 60.000 |
2 | 8 | 220V AC | RSB2A080M7 | 119.000 |
Catatan:
* Update harga per tanggal 11 Februari 2022.
* Harga tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah.