Deskripsi Produk
RCCB (Residual Current Circuit Breaker) iID
- Pemutus tenaga arus bocor tanpa pengaman arus lebih
- Penunjukan trip (Trip Indicator) VisiTrip
- 10 mA untuk pengamanan dengan tingkat sensitivitas tinggi
- 30 mA untuk pengamanan terhadap manusia (kontak langsung)
- 300 mA untuk pengaman terhadap bahaya api dan kontak tidak langsung
- Type AC
- Standar SNI IEC 61008-1:2017
Sensitivitas | Jumlah Kutub | Arus (A) | Referensi | Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|
10 mA | 2 | 16 | A9R10216 | 1.052.000 |
10 mA | 2 | 25 | A9R10225 | 1.062.000 |
30 mA | 2 | 25 | A9R71225 | 694.000 |
30 mA | 2 | 40 | A9R71240 | 781.000 |
30 mA | 2 | 63 | A9R71263 | 1.220.000 |
30 mA | 4 | 25 | A9R71425 | 1.093.000 |
30 mA | 4 | 40 | A9R71440 | 1.205.000 |
30 mA | 4 | 63 | A9R71463 | 1.950.000 |
300 mA | 2 | 25 | A9R74225 | 754.000 |
300 mA | 2 | 40 | A9R74240 | 796.000 |
300 mA | 2 | 63 | A9R74263 | 1.034.000 |
300 mA | 2 | 80 | A9R14280 | 2.011.000 |
300 mA | 2 | 100 | A9R14291 | 2.430.000 |
300 mA | 4 | 25 | A9R74425 | 1.104.000 |
300 mA | 4 | 40 | A9R74440 | 1.318.000 |
300 mA | 4 | 63 | A9R74463 | 1.463.000 |
300 mA | 4 | 80 | A9R14480 | 2.558.000 |
300 mA | 4 | 100 | A9R14491 | 2.830.000 |
Catatan:
* Update harga per tanggal 11 Februari 2022.
* Harga tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah.
Hubungi Kami