Deskripsi Produk
RCBO iDPN N Vigi
Pengaman sirkit secara individu
- Pemutus tenaga arus bocor dengan pengaman beban lebih dan hubung singkat
- 30 mA untuk pengaman terhadap manusia (kontak langsung)
- 300 mA untuk pengaman terhadap bahaya api dan kontak tidak langsung
- 1 kutub + netral
- Kurva C, dengan magnetis trip antara 5 dan 10 In
- Kapasitas pemutusan :
– standar EN 60898 / EN 61009, Icn = 6kA
Sensitivitas | Arus (A) | Referensi | Harga (Rp) |
---|---|---|---|
30 mA | 6 | A9D31606 | 1.288.000 |
30 mA | 10 | A9D31610 | 1.220.000 |
30 mA | 16 | A9D31616 | 1.220.000 |
30 mA | 20 | A9D31620 | 1.249.000 |
30 mA | 25 | A9D31625 | 1.289.000 |
30 mA | 32 | A9D31632 | 1.395.000 |
30 mA | 40 | A9D31640 | 1.289.000 |
300 mA | 6 | A9D41606 | 1.316.000 |
300 mA | 10 | A9D41610 | 1.316.000 |
300 mA | 16 | A9D41616 | 1.316.000 |
300 mA | 20 | A9D41620 | 1.329.000 |
300 mA | 25 | A9D41625 | 1.329.000 |
300 mA | 32 | A9D41632 | 1.329.000 |
300 mA | 40 | A9D41640 | 1.329.000 |
Catatan:
* Update harga per tanggal 11 Februari 2022.
* Harga tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah.