Deskripsi Produk
Push Button
Jenis | Kontak | Warna | Tipe | Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|
Flush | 1 N/O | Hitam | XB7NA21 | 51.000 |
Flush | 1 N/O | Hijau | XB7NA31 | 51.000 |
Flush | 1 N/C | Merah | XB7NA42 | 51.000 |
Flush | 1 N/O + 1 N/C | Hitam | XB7NA25 | 86.000 |
Flush | 1 N/O + 1 N/C | Hijau | XB7NA35 | 86.000 |
Flush | 1 N/O + 1 N/C | Merah | XB7NA45 | 86.000 |
Latching | 1 N/O | Hitam | XB7NH21 | 67.000 |
Latching | 1 N/O | Hijau | XB7NH31 | 69.000 |
Latching | 1 N/O + 1 N/C | Hitam | XB7NH25 | 89.000 |
Latching | 1 N/O + 1 N/C | Hijau | XB7NH35 | 89.000 |
Tombol Iluminasi < 250 V | 1 N/O | Hijau | XB7NW3361 | 114.000 |
(tidak termasuk bola lampu ) | 1 N/O | Merah | XB7NW3461 | 114.000 |
Catatan:
* Update harga per tanggal 10 Februari 2022.
* Harga tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah.
Hubungi Kami