Deskripsi Produk
Jenis : Compact, XCKD (Metal), XCKP (Plastik)
Operator | Tipe | Referensi | Harga (Rp) |
---|---|---|---|
Metal End Plunger | 2 pole, N/C + N/O snap action | XCKD2110P16 | 374.000 |
2 pole, N/C + N/O snap action | XCKP2110P16 | 275.000 | |
2 pole, N/C + N/O break before make, slow break | XCKP2510P16 | 298.000 | |
Steel Roller Plunger | 2 pole, N/C + N/O snap action | XCKD2102P16 | 435.000 |
2 pole, N/C + N/O snap action | XCKP2102P16 | 350.000 | |
2 pole, N/C + N/O break before make, slow break | XCKP2502P16 | 383.000 | |
Thermoplastic Roller Lever, | 2 pole, N/C + N/O snap action | XCKD2121P16 | 413.000 |
Horizontal Actuation | 2 pole, N/C + N/O snap action | XCKP2121P16 | 368.000 |
M18 Head Steel End Plunger | 2 pole, N/C + N/O snap action | XCKD21H2P16 | 801.000 |
Thermoplastic Roller Lever | 2 pole, N/C + N/O snap action | XCKD2118P16 | 512.000 |
2 pole, N/C + N/O snap action | XCKP2118P16 | 298.000 | |
Variable length | 2 pole, N/C + N/O snap action | XCKD2145P16 | 503.000 |
Thermoplastic Roller Lever | 2 pole, N/C + N/O snap action | XCKP2145P16 | 384.000 |
2 pole, N/C + N/O break before make, slow break | XCKP2545P16 | 383.000 | |
Cat’s Whisker | 2 pole, N/C + N/O snap action | XCKP2106P16 | 368.000 |
Catatan:
* Update harga per tanggal 11 Februari 2022.
* Harga tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah.