Deskripsi Produk
Jenis : XCKJ, Metal
Operator | Tipe | Referensi | Harga (Rp) |
---|---|---|---|
Metal End Plunger | 2 pole N/C + N/O Snap Action | XCKJ161H29 | 1.039.000 |
Steel Roller Plunger | 2 pole N/C + N/O Snap Action | XCKJ167H29 | 573.000 |
2 pole N/C + N/O Break Before Make, Slow Break | XCKJ567H29 | 1.107.000 | |
Thermoplastic Roller Lever | 2 pole N/C + N/O Snap Action | XCKJ10511H29 | 716.000 |
Variable Length | 2 pole N/C + N/O Snap Action | XCKJ10541H29 | 515.000 |
Thermoplastic Roller Lever | 2 pole N/C + N/O Break Before Make, Slow Break | XCKJ50541H29 | 1.273.000 |
Round Rod Lever วพ 6mm | Complete, 2 pole, N/C + N/O Snap Action | XCKJ10559H29 | 1.192.000 |
Polyamide L=200mm | 2 pole N/C + N/O Break Before Make, Slow Break | XCKJ50559H29 | 1.246.000 |
Catatan:
* Update harga per tanggal 11 Februari 2022.
* Harga tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah.