Deskripsi Produk
Kontaktor 4 Kutub
TeSys F dari 20 A sampai dengan 1000 A
TeSys F 4-Pole koneksi standard
AC-1 | Tipe Kontaktor | Harga | Tipe Koil AC | Harga | Tipe Koil DC | Harga |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | LC1F1154 | 10.280.000 | LX9FF | 1.088.000 | LX4FF | 2.483.000 |
250 | LC1F1504 | 10.478.000 | LX9FF | 1.088.000 | LX4FF | 2.483.000 |
275 | LC1F1854 | 12.028.000 | LX9FG | 1.433.000 | LX4FG | 2.577.000 |
315 | LC1F2254 | 13.518.000 | LX9FG | 1.433.000 | LX4FG | 2.577.000 |
350 | LC1F2654 | 15.873.000 | LX1FH | 1.802.000 | LX4FH | 2.677.000 |
400 | LC1F3304 | 22.177.000 | LX1FH | 1.802.000 | LX4FH | 2.677.000 |
500 | LC1F4004 | 25.566.000 | LX1FJ | 3.753.000 | LX4FJ | 4.697.000 |
700 | LC1F5004 | 30.550.000 | LX1FK | 4.544.000 | LX4FK | 4.849.000 |
1000 | LC1F6304 | Call | LX1FL | 4.544.000 | LX4FL | 5.257.000 |
Catatan:
* Update harga per tanggal 8 Februari 2022
* Harga tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah.
Hubungi Kami