Deskripsi Produk
Kontaktor 3 Kutub
TeSys F dari 115 A sampai dengan 800 A
AC-1 | AC-3 380/400 V (kW) | AC-3 380/400 V (A) | Tipe Kontaktor | Harga | Tipe Koil 220 V AC | Harga | Tipe Koil 220 V DC | Harga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 55 | 115 | LC1F115 | 5.573.000 | LX9FF220 | 1.088.000 | LX4FF110 | 2.483.000 |
250 | 75 | 150 | LC1F150 | 6.669.000 | ||||
275 | 30 | 185 | LC1F185 | 7.434.000 | LX9FG220 | 1.433.000 | LX4FG110 | 2.577.000 |
315 | 110 | 225 | LC1F225 | 8.764.000 | ||||
350 | 132 | 265 | LC1F265 | 11.487.000 | LX1FH2202 | 1.802.000 | LX4FH110 | 2.677.000 |
400 | 160 | 330 | LC1F330 | 19.885.000 | LX1FJ220 | 3.753.000 | LX4FJ110 | 4.697.000 |
500 | 200 | 400 | LC1F400 | 23.740.000 | LX1FK220 | 4.544.000 | LX4FK110 | 4.849.000 |
700 | 250 | 500 | LC1F500 | 28.745.000 | LX1FL220 | 4.544.000 | LX4FL110 | 5.257.000 |
1000 | 335 | 630 | LC1F630 | 30.500.000 | LX4F8MW | 7.569.000 | LX4F8FW | 7.569.000 |
1600 | 450 | 800 | LC1F800 | – | DR5TE4U | 3.948.000 |
Catatan:
* Update harga per tanggal 8 Februari 2022.
* Harga tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah.
Hubungi Kami