Deskripsi Produk
Kontaktor 3 Kutub
TeSys D dari 9 A sampai dengan 150 A
Koneksi Standard
AC-1 | AC-3 380/415 V (kW) | AC-3 380/415 V (A) | Kontak Bantu N/O | Kontak Bantu N/C | Tipe | Harga Koil AC dan DC |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 4 | 9 | 1 | 1 | LC1D09 | 734.000 |
25 | 5.5 | 12 | 1 | 1 | LC1D12 | 783.000 |
32 | 7.5 | 18 | 1 | 1 | LC1D18 | 1.163.000 |
40 | 11 | 25 | 1 | 1 | LC1D25 | 1.417.000 |
50 | 15 | 32 | 1 | 1 | LC1D32 | 2.109.000 |
50 | 18.5 | 38 | 1 | 1 | LC1D38 | 2.202.000 |
Koneksi EverLink
AC-1 | AC-3 380/415 V (kW) | AC-3 380/415 V (A) | Kontak Bantu N/O | Kontak Bantu N/C | Tipe | Harga Koil AC dan DC |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 18.5 | 40 | 1 | 1 | LC1D40A | 2.913.000 |
80 | 22 | 50 | 1 | 1 | LC1D50A | 3.078.000 |
80 | 30 | 65 | 1 | 1 | LC1D65A | 3.334.000 |
Koneksi Standard
AC-1 | AC-3 380/415 V (kW) | AC-3 380/415 V (A) | Kontak Bantu N/O | Kontak Bantu N/C | Tipe | Harga Koil AC dan DC |
---|---|---|---|---|---|---|
125 | 37 | 80 | 1 | 1 | LC1D80 | 3.686.000 |
125 | 45 | 95 | 1 | 1 | LC1D95 | 2.629.000 |
Catatan:
* Update harga per tanggal 8 Februari 2022
* Harga tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah.
Hubungi Kami