Deskripsi Produk
TeSys D Green
The New contactor with Innovative Electronic Coil
Fitur Produk:
- Terdapat 1NO+1NC untuk semua ukuran
- Range: 9A – 65 A dengan 3 ukuran frame
- Memiliki koil AC dan DC
- Hanya memiliki 3 referensi dari range koil 24volt-250volt
- Dimensi dan aksesoris sama dengan Tesys D
- Desain “Everlink” yang dipatenkan pada rating 45A dan 65A untuk koneksi, sehingga mengurangi resiko kendur
Tiga keunggulan utama Tesys D Green:
- Produk yang ramah lingkungan dan hemat daya konsumsi sampai 80% dibandingkan dengan kontaktor standard
- Produktivitas meningkat dengan adanya kekebalan terhadap tegangan yang naik turun, dikonfirmasi oleh SEMIF47
- Memudahkan pemesanan dan manajemen penyimpanan dengan cakupan tegangan yang lebar
Koneksi Standard
AC-1 | AC-3 380/415 V (kW) | AC-3 380/415 V (A) | Kontak Bantu N/O | Kontak Bantu N/C | Tipe | Harga |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 4 | 9 | 1 | 1 | LC1D09 | 734.000 |
25 | 5.5 | 12 | 1 | 1 | LC1D12 | 783.000 |
32 | 7.5 | 18 | 1 | 1 | LC1D18 | 1.163.000 |
40 | 11 | 25 | 1 | 1 | LC1D25 | 1.417.000 |
50 | 15 | 32 | 1 | 1 | LC1D32 | 2.109.000 |
50 | 18.5 | 38 | 1 | 1 | LC1D38 | 2.202.000 |
Koneksi EverLink
AC-1 | AC-3 380/415 V (kW) | AC-3 380/415 V (A) | Kontak Bantu N/O | Kontak Bantu N/C | Tipe | Harga |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 18.5 | 40 | 1 | 1 | LC1D40A | 2.913.000 |
80 | 22 | 50 | 1 | 1 | LC1D50A | 3.078.000 |
80 | 30 | 65 | 1 | 1 | LC1D65A | 3.334.000 |
Catatan:
* Update harga per tanggal 8 Februari 2022
* Harga tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah.
Hubungi Kami